Hauptparameter
| Modell | Filterbereich | Der Diamantenweg | Straßenbreite | Schlafen Rotationsgeschwindigkeit | Übertragungsleistung | äußere Dimension | Maschine Gewicht | 
| M2 | mm | mm | R/min | KW | (L * W * H) mm | kg | |
| G2 / 1 | 2 zu | Tausend | 700er | 0,1 bis 2 | 1.1 Die | 1340x1700x1300 | von 960 | 
| G5 und 1.6 | 5 zu | 1600 Uhr | von 1040 | 0,1 bis 2 | 1.5 Die | 1920 x 2350 x 1340 | 3200 | 
| G10 / 1,85 | Zehn | von 1850 | 1780er | 0,1 bis 1,8 | 2.2 Die | 2760 x 2650 x 2150 | 4240 zu | 
| G20 und 2.35 | 20 zu | von 2350 | 2770er | 0,1 bis 1,8 | Die 3.0 | 3850x3150x2650 | 5950 zu | 
| G30 und 2,64 | 30 zu | von 2640 | von 3680 | 0,1 bis 1,5 | von 4.0 | 4800 x 4380 x 2940 | 8 420 | 
| G40 und 3.17 | 40 zu | 3171 zu | 4060er | 0,1 bis 1,5 | 5.5 Die | 5170x5280x3470 | von 11200 | 
| G45 und 3.17 | 45 | 3171 zu | von 4580 | 0,1 bis 1,5 | 5.5 Die | 5750x5380x3470 | von 11600 | 
| G60 und 3.43 | 60 zu | von 3430 | von 5630 | 0,1 bis 1,2 | 7.5 Die | 7090 x 6430 x 3730 | 14 800 | 


 English
English 日本
日本 한국인
한국인 Français
Français Deutsch
Deutsch español
español Italiano
Italiano Portugal
Portugal Việt Nam
Việt Nam türkiye
türkiye عرب
عرب Русский
Русский čeština
čeština แบบไทย
แบบไทย Eesti
Eesti Gaeilge
Gaeilge Hmoob
Hmoob íslenskur
íslenskur Cymraeg
Cymraeg български
български اردو
اردو Polski
Polski Hrvatski
Hrvatski українська
українська bosanski
bosanski فارسی
فارسی lietuvių
lietuvių latviski
latviski עִברִית
עִברִית Română
Română Ελληνικά
Ελληνικά dansk
dansk Magyar
Magyar norsk
norsk Suomalainen
Suomalainen Nederlands
Nederlands svenska
svenska slovenský
slovenský Slovenščina
Slovenščina हिंदी
हिंदी Indonesia
Indonesia Melayu
Melayu Malti
Malti Kreyòl ayisyen
Kreyòl ayisyen català
català বাংলা
বাংলা Српски
Српски o'zbek
o'zbek 
         
       
   
  
  
  
  
                    
                   
                    
                  